Karten & Führer« zurück
Übersicht der Karten des DAV Weiler im Vereinsheim, Stand September 2020.
Die Liste als PDF zum Download: Übersicht Karten DAV Weiler 2020
Material / Bennenung | Nummer | Menge | Stand |
Karten - Schweiz 1:25.000 | - | ||
Säntis | 1115 | 1 | 1989 |
Walensee | 1134 | 1 | 1984 |
Buchs | 1135 | 1 | 1989 |
Drei Schwestern | 1136 | 1 | 1990 |
Klöntal | 1153 | 1 | 1983 |
Spitzmeilen | 1154 | 1 | 1984 |
Sargans | 1155 | 1 | 1984 |
Schesaplana | 1156 | 1 | 1990 |
Sulzfluh | 1157 | 1 | 1990 |
Ischgl | 1159 | 1 | 1978 |
Linthal | 1173 | 1 | 1985 |
Elm | 1174 | 1 | 1990 |
Vättis | 1175 | 1 | 1985 |
Schiers | 1176 | 1 | 1985 |
Serneus | 1177 | 1 | 1985 |
Gross Litzner | 1178 | 1 | 1985 |
Samnaun | 1179 | 1 | 1985 |
Tödi | 1193 | 1 | 2016 |
Flims | 1194 | 1 | 2005 |
Reichenau | 1195 | 1 | 1990 |
Arosa | 1196 | 1 | 1979 |
Davos | 1197 | 1 | 1997 |
Silvretta | 1198 | 1 | 1991 |
Scuol | 1199 | 1 | 1985 |
Innertkirchen | 1210 | 1 | 1986 |
Meiental | 1211 | 1 | 1986 |
Ansteg Neu | 1212 | 1 | 2009 |
Trun | 1213 | 1 | 1973 |
Ilanz | 1214 | 1 | 1985 |
Thusis | 1215 | 1 | 1990 |
Filisur | 1216 | 1 | 1979 |
Scalettapass | 1217 | 1 | 1979 |
Zernez | 1218 | 1 | 1985 |
S-charl | 1219 | 1 | 1991 |
Guttannen | 1230 | 1 | 1980 |
Urseren | 1231 | 1 | 1986 |
Oberalppass | 1232 | 1 | 1985 |
Greina | 1233 | 1 | 1979 |
Vals | 1234 | 1 | 1990 |
Andeer | 1235 | 1 | 2019 |
Savognin | 1236 | 1 | 1985 |
Albulapass | 1237 | 1 | 1985 |
Sta. Maria | 1239 | 1 | 1985 |
Val Bedretto | 1251 | 1 | 1987 |
Hinterrhein | 1254 | 1 | 1989 |
Splügenpass | 1255 | 1 | 1983 |
Bivio | 1256 | 1 | 2017 |
Val Bregaglia | 1276 | 1 | 1979 |
Maggia | 1292 | 1 | 2003 |
Osogna | 1293 | 1 | 2014 |
Sciora | 1296 | 1 | 2017 |
Vissoie | 1307 | 1 | 1980 |
Locarno | 1312 | 1 | 2014 |
Belinzona | 1313 | 1 | 2014 |
Rosablanche | 1326 | 1 | 1983 |
Evolène | 1327 | 1 | 1983 |
Randa | 1328 | 1 | 1977 |
Saas | 1329 | 1 | 1982 |
Chanrion | 1346 | 1 | 2018 |
Matterhorn | 1347 | 1 | 1983 |
Toggenburg Walensee | 2513 | 1 | 2005 |
Karten - Schweiz 1:50.000 | - | ||
Bregenz | 218 | 1 | 1984 |
Appenzell | 227 | 1 | 1994 |
Appenzell | 227 S | 1 | 2017 |
Hoher Freschen | 228 | 1 | 2017 |
Lachen | 236 | 1 | 1983 |
Walenstadt | 237 S | 1 | 2006 |
Montafon | 238 S | 1 | 1989 |
Arlberg | 239 | 1 | 1993 |
Stans | 245 S | 1 | 1991 |
Klausenpass | 246 S | 1 | 1989 |
Flims / Sardona | 247 S | 1 | 2017 |
Prättigau | 248 S | 1 | 2017 |
Tarasp | 249 S | 1 | 2019 |
Interlaken | 254 S | 1 | 1993 |
Sustenpass | 255 S | 1 | 1993 |
Disentis / Mustér | 256 S | 1 | 1990 |
Safiental | 257 S | 1 | 1988 |
Bergün / Bravuogn | 258 S | 1 | 1991 |
Ofenpass | 259 S | 2 | 1985/1988 |
Gloranza / Glurns | 259 bis | 1 | 1985 |
Rochers de Naye | 262 S | 1 | 1995 |
Wildstrubel | 263 S | 1 | 1990 |
Jungfrau | 264 S | 1 | 2014 |
Nufenenpass | 365 S | 1 | 2014 |
Val Leventina | 266 S | 1 | 1999 |
San Bernadino | 267 S | 1 | 1992 |
Julierpass | 268 | 1 | 1985 |
Julierpass | 268 S | 1 | 2002 |
Berninapass | 269 S | 1 | 2017 |
St. Maurice | 272 S | 1 | 1990 |
Montana | 273 S | 1 | 1990 |
Visp Alt | 274 S | 1 | 1990 |
Visp Neu | 274 S | 1 | 2008 |
Val Antigorio | 275 | 1 | 1981 |
Val Verzasca | 276 T | 1 | 2005 |
Val Verzasca | 276 S | 1 | 2017 |
Roveredo | 277 | 1 | 1977 |
Monte Disgrazia | 278 | 1 | 1991 |
Brusio | 279 | 1 | 1978 |
Martigny | 282 S | 1 | 1989 |
Arolla | 283 S | 1 | 1993 |
Mischabel | 284 S | 1 | 1992 |
Domodossola | 285 | 1 | 1986 |
Malcantone | 286 | 1 | 2017 |
Menaggio | 287 | 1 | 2017 |
Courmayeur | 292 | 1 | 1988 |
Valpelline | 293 | 1 | 1971 |
Gressoney | 294 | 1 | 1979 |
Val Poschiavo | 469 S | 1 | 2008 |
sonstige Karten - Schweiz 1:50.000 | - | ||
Valle Maggia | CHK 1 | 1 | 1989 |
Gotthard 5001 | CHK 2 | 1 | 1979 |
Glarnerland | CHK 3 | 1 | 1984 |
Karten AV - | - | ||
Allgäuer Voralpen West | BY 1 | 1 | 2012 |
Kleinwalstertal, Hoher Ifen, Widderstein | BY 2 | 1 | 2016 |
Allgäuer Voralpen Ost | BY 3 | 1 | 2012 |
Allgäuer Hochalpen | BY 4 | 1 | 2016 |
Thannheimer Tal | BY 5 | 1 | 2015 |
Nationalpark Berchtesgaden | BY 21 | 1 | 2013 |
Allgäuer- Lechtaler Alpen | 2/1 | 1 | 2004 |
Allgäuer - Lechtaler Alpen - Ost | 2/2 | 1 | 2001 |
Lechtaler Alpen / Arlberggebiet | 3/2 | 1 | 2003 |
Lechtaler Alpen / Arlberggebiet | 3/2 Ski | 1 | 2003 |
Lechtaler Alpen / Parseierspitz | 3/3 | 1 | 2015 |
Lechtaler Alpen/Heiterwand- und Muttekopfgeb. | 3/4 | 2 | 1993 / 2005 |
Wetterstein / Mieminger - West | 4/1 | 1 | 2001 |
Wetterstein / Mieminger - Mitte | 4/2 | 2 | 2002/2007 |
Wetterstein / Mieminger - Ost | 4/3 | 2 | 1991/2005 |
Karwendelgebirge - West | 5/1 | 1 | 2005 |
Karwendelgebirge - Mitte | 5/2 | 1 | 2015 |
Karwendelgebirge - Ost | 5/3 | 1 | 2005 |
Rofan | 6 | 1 | 2005 |
Tegernsee / Schliersee | 7/1 | 2 | 2004 |
Kaisergebirge | 8 | 1 | 2005 |
Loferer und Leoganer / Steinberge | 9 | 1 | 2004 |
Hochkönig / Hagengebirge | 10/2 | 1 | 2001 |
Tennengebirge | 13 | 1 | 2012 |
Dachsteingebirge | 14 | 1 | 2005 |
Totes Gebirge - West | 15/1 | 1 | 2004 |
Totes Gebirge - Mitte | 15/2 | 1 | 2001 |
Totes Gebirge - Mitte | 15/2 Ski | 1 | 2001 |
Totes Gebirge - Ost | 15/3 | 1 | 2003 |
Ennstaler Alpen / Gesäuse | 16 | 1 | 2002 |
Hochschwabgruppe | 18 | 1 | 2013 |
Silvrettagruppe | 26 | 1 | 1999 |
Silvrettagruppe | 26 Ski | 1 | 1999 |
Verwallgruppe | 28 | 1 | 2010 |
Ötztaler Alpen / Gurgl | 30/1 | 1 | 2000 |
Ötztaler Alpen / Gurgl | 30/1 Ski | 1 | 2015 |
Ötztaler Alpen / Weißkugel | 30/2 | 1 | 2003 |
Ötztaler Alpen / Weißkugel | 30/2 Ski | 1 | 2003 |
Ötztaler Alpen / Kaunergrat | 30/3 | 1 | 1999 |
Ötztaler Alpen / Nauderer Berge | 30/4 | 1 | 1998 |
Ötztaler Alpen / Nauderer Berge | 30/4 Ski | 1 | 1998 |
Ötztaler Alpen / Geigenkamm | 30/5 | 1 | 1999 |
Ötztaler Alpen / Wildspitze | 30/6 | 1 | 2002 |
Ötztaler Alpen / Wildspitze | 30/6 Ski | 1 | 2002 |
Stubaier Alpen / Hochstubai | 31/1 | 1 | 2005 |
Stubaier Alpen / Hochstubai | 31/1 Ski | 1 | 2005 |
Stubaier Alpen / Sellrain | 31/2 | 1 | 2004 |
Stubaier Alpen / Sellrain | 31/2 Ski | 1 | 2004 |
Brennerberge | 31/3 | 1 | 1994 |
Brennerberge | 31/3 Ski | 1 | 1994 |
Innsbruck | 31/5 | 1 | 2005 |
Innsbruck | 31/5 Ski | 1 | 2005 |
Tuxer Alpen | 33 | 1 | 2009 |
Kitzbühler Alpen - West | 34/1 | 1 | 2003 |
Kitzbühler Alpen - West | 34/1 Ski | 1 | 2003 |
Kitzbühler Alpen - Ost | 34/2 | 1 | 1994 |
Kitzbühler Alpen - Ost | 34/2 Ski | 1 | 1994 |
Zillertaler Alpen - West | 35/1 | 1 | 2006 |
Zillertaler Alpen - Mitte | 35/2 | 1 | 2014 |
Zillertaler Alpen - Ost | 35/3 | 1 | 2004 |
Zillertaler Alpen - Ost | 35/3 Ski | 1 | 2004 |
Venedigergruppe | 36 | 1 | 1998 |
Venedigergruppe | 36 Ski | 1 | 1998 |
Granatspitzgruppe | 39 | 1 | 2002 |
Granatspitzgruppe | 39 Ski | 1 | 2002 |
Glocknergruppe | 40 | 1 | 2006 |
Schobergruppe | 41 | 1 | 2005 |
Sonnblick | 42 | 1 | 2005 |
Sonnblick | 42 Ski | 1 | 2005 |
Hochalmspitz / Ankogel | 44 | 1 | 2004 |
Niedere Tauern 1 | 45/1 | 1 | 1995 |
Niedere Tauern 2 | 45/2 | 1 | 2002 |
Niedere Tauern 3 | 45/3 | 1 | 2002 |
Brentagruppe | 51 | 1 | 2005 |
Langkofel / Sellagruppe | 52/1 | 1 | 1995 |
Arberregion- Osser-Bayerischer Wald | BY23 | 1 | 2020 |
Karten Deutschland - | - | ||
Lindau - Oberstaufen | DK 05 | 1 | 1996 |
Füssen | DK 06 | 1 | 1996 |
Allgäuer Alpen | DK 07 | 1 | 1996 |
Allgäuer Alpen (Kompass Nr. 3) | DK 08 | 1 | 2004 |
Ulm und Umgebung ADFC | DK 09 | 1 | 2000 |
Lindau Bodensee Freizeit | DK 10 | 1 | 2018 |
München Alpenvorland ADFC | DK 11 | 1 | 2019 |
Bayerische Seen ADFC | DK 12 | 1 | 2019 |
Chiemgau ADFC | DK 13 | 1 | 2019 |
Naturpark Bayer. Wald UK50/29 | DK 04 | 1 | 2020 |
Karten Österreich - | - | ||
Bregenzerwald | ÖK 01 | 1 | 1997 |
Bregenzerwald | ÖK 02 | 1 | 2005 |
St. Johann / Salzburger Land (Komp. Nr. 80) | ÖK 04 | 1 | 2005 |
Salzkammergut Kompass No 229 | KO 229 | 1 | 2019 |
Sankt Jakob im Defreggen | ÖK 25 | 1 | 2012 |
Defereggental Vilgratental Komp. Nr. 45 | KO 45 | 1 | 2016 |
Karten Italien - | - | ||
Cortina d'Ampezzo e Dolomiti Ampezzane | 03 | 1 | 2008 |
Val Senales - Schnalstal | 04 | 1 | 2008 |
Val Gardena-Alpe di Siusi - Gröden-Seiseralm | 05 | 1 | 2019 |
Alta Badia -Arabba - Marmolada | 07 | 1 | 2007 |
Ortles - Cevedale - Ortlergebiet | 08 | 1 | 2005 |
Dolomiti do Sesto - Sextener Dolomiten | 010 | 1 | 2019 |
Meran und Umgebung | 011 | 1 | 2018 |
Alpago - Cansiglio - Piancavallo - Valcellina | 012 | 1 | 2007 |
Val di Fiemme - Lagorai - Latemar | 014 | 1 | 2007 |
Marmolada - Pelmo - Civetta - Moiazza | 015 | 1 | 2008 |
Pale di San Martino | 022 | 1 | 2005 |
Prealpi e Dolomiti Bellunesi | 024 | 1 | 2005 |
Dolomiti di Zoldo Cadorine e Agordine | 025 | 1 | 2007 |
Sciliar - Schlern - Catinaccio - Rosengarten - Latemar - Regelberg | 029 | 1 | 2017 |
Valle di Anterselva - Valle di Casies - Antholz - Gsies | 032 | 1 | 2018 |
Brunico e Dintorin - Bruneck und Umgebung | 033 | 1 | 2017 |
Campo Tures - Sand in Taufer | 036 | 1 | 2019 |
Gran Pilastro - Hochfeiler - Monti di Funders - Pfunderer Berge | 037 | 1 | 2018 |
Vipiteno - Alpi Breonie Sterzig - Stubaier Alpen | 038 | 1 | 2017 |
Val Venosta - Vinschgau - Sesvenna | 044 | 1 | 2013 |
Adamello - Presanella | 052 | 1 | 2020 |
Valle D`Aosta (Kompass Nr. 86) | IK 12 | 1 | 1974 |
Val di Lanzo | IK 18 | 1 | 1976 |
Val di Susa | IK 19 | 1 | 1975 |
Valle Maira | IK 20 | 1 | 1998 |
Albenga Alassio Savona Finale Ligurie | IK 21 | 1 | 1983 |
Altopiano del Sette Comuni (Komp. Nr. 78) | KO 78 | 1 | 1975 |
Texelgruppe Kompass 043 | KO 043 | 1 | 2014 |
Passeiertal 044 | KO 044 | 1 | 2009 |
Karten - Frankreich - | - | ||
Karten Sonstiges - | - | ||
Via Alpina | S 1 | 1 | |
DAV Hütten in den Alpen | S 2 | 1 | |
Karten International - | - | ||
Cordillera Blanca Nord (Peru) | 0/3a | 1 | |
Saltstraumea (Norwegen) | 2029 III | 1 | |
Übersicht Gebietsführer DAV Weiler im Vereinsheim
Die Führer sind mit Punkten farblich nach dem jeweiligen Land und nach den Sportarten sortiert.
B= Sommer, Wandern, Bergsteigen, Hochtour / W= Winter, Skitour, Eisklettern/ K= Klettern
Die Liste als PDF zum Download: Übersicht Führer DAV Weiler 2020
Material / Bennenung | Nummer | Kürzel | Menge | Stand |
Führer - Schweiz | ||||
Bergell - AV | S01 | B | 1 | 2004 |
Berner Alpen Hochtour | S02 | B | 1 | 2012 |
Urner Alpen West - SAC | S03 | B | 1 | 1980 |
Churfirsten | S04 | B | 1 | 1983 |
Walliser Alpen - AV | S06 | B | 1 | 2003 |
Plaisir Süd | S07 | K | 1 | 2020 |
Plaisir Ost | S08 | K | 1 | 2020 |
Skitouren Waadt/Freiburg/ Bern- SAC | S11 | W | 1 | 1984 |
Schweiz-Extrem | S13 | K | 1 | 1989 |
Skitouren Zentralschweiz / Tessin SAC | S17 | W | 1 | 1980 |
Berner Alpen - AV | S18 | B | 1 | 1995 |
Schweiz-Plaisir | S19 | K | 1 | 1992 |
Klettern Tesin - SAC | S20 | K | 1 | 2006 |
Berninagruppe - AV | S21 | B | 1 | 1997 |
Klettersteige Westalpen - Schweiz / Frankreich | S24 | K | 1 | 2001 |
Wandern im Wallis | S25 | B | 1 | 1996 |
Vom Bodensee zum Lago Maggiore | S26 | B | 1 | 1998 |
Hütten der Schweizer Alpen | S27 | 1 | 2004 | |
Schweiz-Plaisir-Ost | S28 | K | 1 | 2001 |
Valseral Klettern | S29 | K | 1 | 2004 |
Führer - Deutschland | ||||
Klettern nördl. fränkische Schweiz | D01 | K | 1 | 2004 |
Klettern Schlüchttal | D02 | K | 1 | |
Maximiliansweg | D03 | B | 1 | 2011 |
Wanderungen mit dem Bayernticket | D04 | B | 1 | 2010 |
Erlebnistouren bayrische Hausberge | D05 | B | 1 | 2003 |
Skitouren Bayern + nördl. Kalkalpen | D06 | W | 1 | 1989 |
Wetterstein Panico | D08 | K | 1 | 1988 |
Skitouren Karwendel / Rofan / Wetterstein | D09 | W | 1 | 2008 |
Klettern Ammergau | D10 | K | 1 | 2005 |
Skitouren Lechtal / Allgäu | D11 | W | 1 | 1992 |
Allgäu / Ammergau | D12 | K | 1 | 1992 |
Allgäu | D13 | K | 1 | 2000 |
Klettertouren / Mindelheimer Hütte | D14 | K | 3 | 2003 |
Skitouren Allgäu | D15 | W | 1 | 1996 |
Skitouren Bayern | D16 | W | 1 | 1996 |
Wandern mit Kindern im Allgäu | D17 | B | 1 | 1996 |
Wandern mit Kindern im Berchtesgadener Land | D18 | B | 1 | 1996 |
Klettern - Südlicher Frankenjura | D19 | K | 1 | 2002 |
Klettern - Blautal | D20 | K | 1 | 2002 |
Klettern - Allgäu Rock | D21 | K | 1 | 2005 |
Klettern Wetterstein | D22 | K | 1 | 1997 |
Berchtesgadener Alpen | D23 | B | 1 | 1997 |
Allgäuer Alpen / Ammergau | D24 | B | 1 | 2004 |
Klettern Allgäu / Tannheimer | D25 | K | 1 | 2006 |
Klettern Ostbayern | D26 | K | 1 | 2008 |
Klettern Blautal | D27 | K | 1 | 2007 |
Out of Rosenheim Klettern | D28 | K | 1 | 2007 |
Wanderführer Rother Bayrischer Wald | D29 | B | 1 | 2017 |
Führer - Österreich | ||||
Wandern am Lech | Ö01 | B | 1 | 2018 |
Skitouren Ostalpen Band 6 - AV | Ö02 | W | 1 | 1987 |
Skitouren Ostalpen Band 7 - AV | Ö03 | W | 1 | 1989 |
Klettern - Tannheimer Berge | Ö04 | K | 1 | 1991 |
Tannheimer Berge - AV | Ö05 | B | 1 | 1982 |
Rätikon - AV | Ö06 | B | 1 | 1989 |
Ötztaler Alpen - AV | Ö08 | B | 1 | 2006 |
Verwallgruppe - AV | Ö09 | B | 1 | 2005 |
Sellrain-Kühtai-Skiführer Rother | Ö10 | W | 1 | 2006 |
Dachsteingebirge Ost - AV | Ö15 | B | 1 | 2006 |
Skitouren Vorarlberg | Ö17 | W | 1 | 1980 |
Klettern Vorarlberg | Ö18 | K | 1 | 1991 |
Klettern - Österreich | Ö19 | K | 1 | 1992 |
Ankogel / Goldberggruppe - AV | Ö20 | B | 1 | 1986 |
Stubaier Alpen | Ö21 | B | 1 | 2006 |
Silvretta - AV | Ö22 | B | 1/1 | 2000/2005 |
Mieminger Kette - AV | Ö23 | B | 1 | 1989 |
Klettern - Kummenbergregion | Ö24 | K | 1 | 2004 |
Klettern - Wilder Kaiser | Ö25 | K | 1 | 2009 |
Klettern - Plöckenpass | Ö26 | K | 1 | 2000 |
Wetterstein - AV | Ö27 | B | 1+1 | 1996/1986 |
Hochkönig - AV | Ö28 | B | 1 | 1989 |
Niedere Tauern - AV | Ö29 | B | 1 | 2005 |
Samnaungruppe - AV | Ö30 | B | 1 | 2005 |
Zillertaler Alpen - AV | Ö31 | B | 1 | 1996 |
Lechtaler Alpen - AV | Ö32 | B | 1 | 2002 |
Tennengebirge - AV | Ö33 | B | 1 | 1986 |
Ennstaler Alpen / Gesäuseberge - AV | Ö34 | B | 1 | 1988 |
Totes Gebige - AV | Ö35 | B | 1 | 2005 |
Glocknergruppe / Granatspitzgruppe - AV | Ö36 | B | 1 | 2003 |
Karwendel - AV | Ö37 | B | 1 | 2005 |
Kaisergebirge - AV | Ö38 | B | 1 | 2000 |
Venediger Gruppe - AV | Ö39 | B | 1 | 2006 |
Eisenerzer Gruppe - AV | Ö40 | B | 1 | 1982 |
Karnischer Hauptkamm - AV | Ö41 | B | 1 | 1988 |
Skitouren Tirol | Ö42 | W | 1 | 2003 |
Skirouten Hoch Tirol | Ö43 | W | 1 | |
Klettern Lechtaler Alpen | Ö44 | K | 1 | 2005 |
Eisklettern Bregenz-Garmisch | Ö45 | W | 1 | 2008 |
Eisklettern Tirol | Ö46 | W | 1 | 2005 |
Klettern Karwendel | Ö47 | K | 1 | 2007 |
Klettern Wetterstein | Ö48 | K | 1 | 2007 |
Klettern Salzkammergut | Ö49 | K | 1 | 2017 |
Führer - Italien | ||||
Italien Band 1 | I01 | K | 1 | 1991 |
Italien Band 2 | I02 | K | 1 | 1991 |
Italien Band 3 | I03 | K | 1 | 1991 |
Italien Band 4 | I04 | K | 1 | 1991 |
Klettern in Italien Band 2 | I05 | K | 1 | 1989 |
Klettern Finale | I06 | K | 1 | 2008 |
Naturpark Texelgruppe | I07 | B | 1 | 1989 |
Val Chiavenna Rock | I08 | K | 1 | 2020 |
Val di Mello | I14 | K | 1 | 1990 |
Val di Mello | I16 | K | 1 | 1985 |
Elba - Wanderführer | I19 | B | 1 | 1987 |
Brenta Gruppe - AV | I22 | B | 1 | 1988 |
Ortler Alpen - AV | I25 | B | 1 | 2003 |
Dolomiten Marmolada - AV | I26 | B | 1 | 1983 |
Dolomiten Puez / Peitlerkofel - AV | I27 | B | 1 | 1985 |
Dolomiten Pelmo - AV | I28 | B | 1 | 1981 |
Dolomiten Civettagruppe - AV | I29 | B | 1 | 1981 |
Dolomiten Schiara - AV | I33 | B | 1 | 1981 |
Grande Traversata delle Alpi Teil 2 | I38 | B | 1 | 1989 |
Grande Traversata delle Alpi Teil 2 | I45 | B | 1 | 2003 |
Lecco / Como | I46 | K | 1 | 2001 |
Sella / Langkofel - AV | I48 | B | 2 | 2001 |
Skitouren Dolomiten | I49 | W | 1 | 1996 |
Skitouren Ortleralpen - AV | I50 | W | 1 | 2003 |
Skitouren Dolomiten | I52 | W | 1 | 2005 |
Grand Paradiso - AV | I53 | B | 1 | 2005 |
Dolomiten Geisler u. Steviagruppe - AV | I54 | B | 1 | 1981 |
Sextener Dolomiten | I55 | B | 1 | 2007 |
Sardinien / Cala Ganone | I56 | K | 1 | 2007 |
Valle Stura | I57 | B | 1 | 2008 |
Führer - Frankreich | ||||
Südfrankreich Band 1 | F01 | K | 1 | 1989 |
Südfrankreich Band 2 | F02 | K | 1 | 1989 |
Südfrankreich Band 3 | F03 | K | 1 | 1989 |
Südfrankreich Band 4 | F04 | K | 1 | 1991 |
Südfrankreich Band 5 | F05 | K | 1 | 1991 |
Südfrankreich Band 6 | F06 | K | 1 | 1991 |
Südfrankreich Band 7 | F07 | K | 1 | 1991 |
Südfrankreich Band 8 | F08 | K | 1 | 1991 |
Via Ferrata Briacon | F09 | K | 1 | 2009 |
Klettern Ailfroide | F10 | K | 1 | 2009 |
Klettern Val-Durance | F11 | K | 1 | 2009 |
Mistral 1 | F12 | K | 1 | 2020 |
Escalades - Sainte Baume | F13 | K | 1 | 1988 |
Ceüse | F17 | K | 1 | 1990 |
Bergsteigen Korsika | F21 | B | 1 | 1974 |
Le Massif de Bavella / Korsika | F22 | B | 1 | 1989 |
Montblanc Gruppe - AV | F23 | B | 1 | 2005 |
La Jonte | F26 | K | 1 | 1991 |
Escalades - Valle Roya Bevera | F27 | K | 1 | 2003 |
Südfrankreich / Cuneo | F28 | K | 1 | 2001 |
Valle Tanaro | F29 | K | 1 | 1998 |
Escalades - Toulon | F30 | K | 1 | 2004 |
Seealpen | F31 | B | 1 | 2006 |
Dauphine - AV | F32 | B | 1 | 1988 |
Sonstige und Verschiedene Führer | ||||
Die "Mündchner" Berghütten | SO 01 | B | 1 | 2009 |
Klettern nördl. Kalkalpen | SO 02 | K | 1 | 1981 |
Alpenvereinshütten Ostalpen | SO 03 | 1 | 2008 | |
Pyrenäen - AV | E04 | B | 1 | 1982 |
Wanden mit Kindern auf Mallorca | E05 | B | 1 | 1996 |
Karawanken - AV | J01 | B | 1 | 1990 |
Wandern mit Kindern in Dänemark | DÄ01 | B | 1 | 1996 |
Wandern in Irland | IR01 | B | 1 | 1996 |
Ausbildungsliteratur DAV Weiler Vereinsheim
Stand 14.06.2020
Die Liste als PDF zum Download: Übersicht Ausbildungsliteratur DAV Weiler 2020
Material / Bennenung | Nummer | Menge | Stand |
Ausbildungsliteratur | |||
Alpin Lehrplan 1 - Bergwandern | A01 | 1 | 1996 |
Alpin Lehrplan 2 - Felsklettern / Sportklettern | A02 | 1 | 2014 |
Alpin Lehrplan 3- Hochtouren/Eisklettern | A03 | 1 | 2014 |
Alpin Lehrplan 4 - Skibergsteigen /Freeriden | A04 | 1 | 2014 |
Alpin Lehrplan 5 - Klettern | A05 | 1 | 2014 |
Alpin-Lehrplan 6 | A06 | 1 | 2013 |
Alpin Lehrplan 7 - Mountainbiken | A07 | 1 | 2014 |
Sportklettern | A09 | 1 | 2002 |
On-Line (Spiele + Abenteuer mit dem Seil) | A10 | 1 | 2007 |
Praktische Erlebnispädagogik 2 | A11 | 1 | 2007 |
Kletterspiele | A12 | 1 | 2009 |
Klettern - Koordinativ - Orientierte Sportarten | A13 | 1 | 2005 |
Sportklettern mit Kindern und Jugendlichen | A14 | 1 | 2000 |
Indoor Klettern (für Kletterschein) | A16 | 1 | 2014 |
Outdoor Klettern (für Kletterschein) | A17 | 1 | 2013 |
Was blüht denn da? | A18 | 1 | 2001 |
Nordic Walking (Buch und CD) | A19 | 1 | 2004 |
DAV Ausbildung Eis-Fels-Ski (weißer Ordner) | A20 | 2 | 2014 |
3 x 3 Lawinen | A32 | 1 | 1997 |
Die weiße Gefahr - Schnee und Lawinen | A34 | 1 | 2001 |
Erste Hilfe v. Walter Treibl | A35 | 1 | 2001 |
Backcountry-Guide, Tourenführer für Snowboarder | A36 | 1 | |